|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2015年6月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全球承認同性婚姻的國家和地區 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 愛爾蘭 愛爾蘭共和國於5月23日就同性戀婚姻是否合法舉行全民公決,結果顯示62%的投票者贊成,正式成為世界上第一個通過全民公決把同性婚姻合法化的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部分地方認可同性婚姻的國家 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(例)![]() 美國 (2015年6月26日之前) 美國以民事結合(civil union)或同居伴侶關係(domestic partnership), 甚至「同性婚姻」來保障同性伴侶可享兩人結合關係的權利。現共有35個州及地區認可同性婚姻,5個州正進行司法覆核,10個州不承認同性婚姻。美國最高法院於2013年6月26日就同性婚姻案作出歷史性判決,認定《婚姻保護法》中闡釋婚姻為“一男一女結合”的定義違憲。此判決意味禁止同性婚姻的州分只要有人提起訴訟,經聯邦地區法院與巡迴上訴法院判決違憲,禁令必遭廢除。 值得注意的是每個州份的法律制度都有所分別。 截至二零一四年二月二十四日,美國一共有四個州份容許民事結合,即是在法律上承認同性伴侶的關係,並給予配偶類似在婚姻上的合法權利。美國一共有兩個州份容許同居伴侶關係,即是在法律上承認同居的關係,可共享一個共同的家庭生活,但這不並是婚姻或民事 然而,2015年6月26日,美國最高法院判決同性婚姻的權利受到憲法保障,州政府不得拒絕發與同性伴侶婚姻證書,全美同性婚姻合法化。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() CNN Library, “Same-Sex Marriage Fast Facts”, CNN, 20 December 2014, accessed on 24 Dec 2014, http://edition.cnn.com/2013/05/28/us/same-sex-marriage-fast-facts/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提供民事結合或類似民事結合的方式保障同性戀人的國家* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法例涵蓋大部分等同婚姻權益的國家
法例涵蓋小部分等同婚姻權益的國家
|